
清洁高效 智能可靠
详细参数
基本参数 | |
车辆名称 | 18T燃料电池电动汽车 |
整车公告型号 | HQG5180XXYFCEV |
整车尺寸(mm) | 11990×2540×3950 |
厢体容积(mm) | 9700×2460×2600 |
轴距(mm) | 7050 |
总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9750 |
有效载荷(Kg) | 8120 |
驾驶室外部宽度(mm) | / |
最高速度(Km/h) | 89 |
座位数 | 2 |
座位排数 | 单排 |
底盘参数 | |
制动系统 | 空气制动 |
悬挂系统 | 板簧,非独立悬挂 |
驻车制动 | 弹簧能量驻车制动 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
轮胎数量 | 6 |
动力系统 | |
额定/峰值功率(Kw) | 115/185 |
额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 500/1000 |
电池品牌 | 苏州绿控/法士特 |
电池容量 | 50.45 |
电池类型 | 锰酸鋰 |
氢燃料电池额定/峰值功率(kw) | 120.2/122.2 |
储氢罐规格 | 5×270L,35Mpa III型储氢气瓶 |
其他 | |
空调类型 | 暖气,空调 |
电动车窗 | 标配 |
遥控钥匙 | 标配 |
电子中控锁 | 标配 |
关键词:
18T氢燃料电池物流车

在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系