楚风M卡 M32车型
超大容积 诚载不凡
楚风M卡 M32车型
车身尺寸(mm)
5990x1820x2620
轴距 (mm)
3600
动力电池(khw)
57.6
额定/峰值功率(kw)
35/70
详细参数
| 楚风M卡M32新能源小微卡基本参数 | |||
| 车辆类别 | M32厢式运输车 | M32仓栅式运输车 | M32栏板式货车 |
| 车辆公告型号 | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | HQG1030EVT32 |
| 整车外形尺寸(mm) | 5990x1820x2620 | 5995x1820x2620 | 5995x1820x2030 |
| 货箱尺寸(mm) | 4010x1760x1700 | 4010x1730x360 | 3200x1760x360 |
| 轴距 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 总重(Kg) | 3495 | 3495 | 3495 |
| 整备质量(Kg) | 2160 | 2160 | 1945 |
| 额定载质量(Kg) | 1205 | 1205 | 1420 |
| 最高车速(Km/h) | 90 | 90 | 90 |
| 座位数 | 2人 | 2人 | 2 |
| 排数 | 单排 | 单排 | 单排 |
| 底盘参数 | |||
| 车架(mm) | 142 | ||
| 前/后桥(T) | 1.8/2.5 | ||
| 前/后板簧片数 | 5/5 | ||
| 制动形式 | 液压制动 | ||
| ABS+EBD | ● | ||
| 电子助力转向 | ● | ||
| 电子手刹 | ● | ||
| 轮胎规格 | ●185R15LT 6PR | ||
| 轮胎数量 | 6 | ||
| 动力系统 | |||
| 电机-额定/峰值功率(Kw) | 永磁同步电机,35/70 | ||
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 90/230 | ||
| 品牌 | 国轩高科,磷酸铁锂 | ||
| 电池容量(kwh) | 57.6 | ||
| 最高车速(Km/h) | 90 | ||
| 其他 | |||
| 收音机 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| 空调类型 | 冷暖空调 | ||
| 电动车窗 | ● | ||
| 遥控钥匙+中控锁 | ● | ||
| 倒车雷达/倒车影像 | ● / ○ | ||
| 快/慢充 | ● / ○ | ||
| 远程诊断 | ● | ||
| 远程故障提醒 | ● | ||
| 远程锁车 | ● | ||
关键词:
楚风M卡 M32车型
在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系