满载爬坡不吃力 工地城区全场景通行
绿牌纯电动勾臂车
主要用于市政环卫、物业管理及工矿企业等场所的垃圾收集与转运。其通过全液压操作实现箱体装卸,支持一车多箱循环作业,具备密封性强、倾倒便捷等特点,有效提升运输效率
轴距(mm)
3390/3600/3900
总质量(kg)
4495/11995
联系方式:
稳钩强锁 重载不脱
伸缩臂+防脱钩装置+机械锁紧勾(可选横向锁紧),配合恒力175/190加粗油缸,建筑垃圾、砂石料也能轻松勾起,重载更安心
结构扎实 重载无忧
高强钢直通铆接大梁200x75x6局部双层加强匹配3.5T+8T级高承载前后桥,复杂路况重载无忧
爬坡有劲满载从容
玉柴芯蓝液冷扁线电机峰值扭矩650N·m+大速比后桥,重载爬坡有力,满载工况从容应对
专用车定制底盘设计
采用环卫专用底盘,针对环卫特殊工况定向开发,底盘和上装整体设计和制作,匹配度更高,确保车辆性能可靠。
三级验证质量稳定
车辆通过楚风三级验证(零部件、系统、整车),确保车辆质量稳定。
详细参数
| 基本参数 | ||
| 车辆名称 | 4.5吨纯电动勾臂车 | 12吨纯电动勾臂车 |
| 整车型号 | HQG5040ZXXEVD61 | HQG5120ZXXEVD61 |
| 整车外形尺寸(mm) | 5870,5660×2310,2350×2150,2100 | 6170,5870,5660×2350,2310×2180,2100 |
| 轴距(mm) | 3390/3600 | 3390/3600/3900 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 11995 |
| 整备质量(Kg) | 3450 | 5300 |
| 额定载重(Kg) | 850 | 6500 |
| 最高车速(Km/h) | 89 | 89 |
| 座位数 | 3 | 3 |
| 排数 | 单排 | 单排 |
| 底盘参数 | ||
| 制动系统 | 气压制动,气刹:前盘、后鼓式 | 气压制动,气刹:前盘、后鼓式 |
| 转向机总成 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR/7.00R16LT 10PR | 245/70R17.5 18PR |
| 轮胎数量 | 6 | 6 |
| 动力系统 | ||
| 品牌 | 弗迪刀片电池 | 弗迪刀片电池 |
| 电池容量(Kwh) | 131.98 | 131.98 |
| 电机品牌 | 玉柴芯蓝 | 玉柴芯蓝 |
| 额定功率/最大功率(KW) | 115/220 | 115/220 |
| 额定扭矩/峰值扭矩(N.m) | 330/650 | 330/650 |
| 上装配置 | ||
| 上装取电/取力 | 加装15KW上装电机 | 加装15KW上装电机 |
| 其他 | ||
| 空调类型 | 暖风,制冷 | 暖风,制冷 |
| 电动车窗 | 标配 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 | 标配 |
| 视听系统 | 10寸液晶显示屏 | 10寸液晶显示屏 |
在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系