楚风M卡 M31车型
大承载 大容积 大动力
楚风M卡 M31车型
车身尺寸(mm)
5230x1780x2600
轴距 (mm)
3400
动力电池(khw)
41.93
额定/峰值功率(kw)
35/70
详细参数
| 楚风M卡M31新能源小微卡基本参数 | |||
| 车辆类别 | M31厢式运输车 | M31仓栅式运输车 | M31栏板式货车 |
| 车辆公告型号 | HQG5030XXYEVT31 | HQG5030CCYEVT31 | HQG1030EVT31 |
| 整车外形尺寸(mm) | 5230x1780x2600 | 5230x1810x2600 | 5230x1780x2030 |
| 货箱尺寸(mm) | 3200x1720x1700 | 3200x1720x360 | 3200x1720x360 |
| 轴距 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 总重(Kg) | 2980 | 2980 | 2980 |
| 整备质量(Kg) | 1775 | 1775 | 1625 |
| 额定载质量(Kg) | 1075 | 1075 | 1225 |
| 最高车速(Km/h) | 90 | 90 | 90 |
| 座位数 | 2人 | 2人 | 2 |
| 排数 | 单排 | 单排 | 单排 |
| 底盘参数 | |||
| 车架(mm) | 142 | ||
| 前/后桥(T) | 1.2/2 | ||
| 前/后板簧片数 | 5/5 | ||
| 制动形式 | 液压制动 | ||
| ABS+EBD | ● | ||
| 电子助力转向 | ● | ||
| 电子手刹 | ● | ||
| 轮胎规格 | ●185R14LT8PR / ○ 195R14C8PR/ ○ 195R14LT8PR | ||
| 轮胎数量 | 4 | ||
| 动力系统 | |||
| 电机-额定/峰值功率(Kw) | 永磁同步电机,35/70 | ||
| 额定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 90/230 | ||
| 品牌 | 国轩高科,磷酸铁锂 | ||
| 电池容量(kwh) | 41.93 | ||
| 最高车速(Km/h) | 90 | ||
| 其他 | |||
| 收音机 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| 空调类型 | 冷暖空调 | ||
| 电动车窗 | ● | ||
| 遥控钥匙+中控锁 | ● | ||
| 倒车雷达/倒车影像 | ● / ○ | ||
| 快/慢充 | ● / ● | ||
| 远程诊断 | ● | ||
| 远程故障提醒 | ● | ||
| 远程锁车 | ● | ||
在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系