楚风满天星四米二电动轻卡
跑城配 选楚风 省的就是赚的
楚风满天星四米二电动轻卡
车身尺寸(mm)
5990×2100/2200×3100
轴距 (mm)
3300
动力电池(khw)
81.14
额定/峰值功率(kw)
64/130
详细参数
| 基本参数 | ||
| 车辆型号 | HQG5043XXYEV17纯电动厢式运输车 | HQG5043CCYEV1纯电动仓栅式运输车 |
| L×W×H(mm) | 5990×2050,2100,2150,2200×3100,3200 | 5990×2100,2200×3100 |
| 货箱(mm) | 4120,4080×2000,2100×1900,2000,2100 | 4120×2000,2100×400 |
| 轴距 | 3300 | 3300 |
| 总重(Kg) | 4495 | 4495 |
| 整备质量(Kg) | 2970,2820,3060 | 3060 |
| 有效载荷(Kg) | 1330,1480,1240 | 1240 |
| 驾驶室外部宽度(mm) | 1916 | 1916 |
| 最高车速(Km/h) | 90 | 90 |
| 座位数 | 3人 | 3人 |
| 排数(mm) | 单排 | 单排 |
| 底盘参数 | ||
| 制动系统 | 前鼓式&后鼓式 | 前鼓式&后鼓式 |
| 悬挂系统 | 钢板弹簧悬挂 | 钢板弹簧悬挂 |
| 驻车制动 | 选配电子驻车制动 | 选配电子驻车制动 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数量 | 6 | 6 |
| 动力系统 | ||
| 电机(Kw) | 额定/峰值功率-64/130 | 额定/峰值功率-64/130 |
| 品牌 | CATL | CATL |
| 电池容量(Kwh) | 81.14 | 81.14 |
| 电池类型 | LFP | LFP |
| 其他 | ||
| 显示屏 | 7英寸/选配10英寸 | 7英寸/选配10英寸 |
| 空调类型 | 加热,冷却 | 加热,冷却 |
| 电动车窗 | 标准配置 | 标准配置 |
| 遥控钥匙 | 标准配置 | 标准配置 |
| 电子中央门锁 | 标准配置 | 标准配置 |
在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系