产品描述
| 基本参数 | |
| 车辆名称 | 4.5T氢燃料冷链运输车 |
| 整车公告型号 | 4.5T氢燃料冷链运输车 |
| 整车尺寸(mm) | 5990×2260×3260 |
| 厢体尺寸(mm) | 4000×2100×2100 |
| 轴距 | / |
| 总重(Kg) | 4495 |
| 整备质量(Kg) | 3750 |
| 有效载荷(Kg) | / |
| 驾驶室外部宽度(mm) | 1916 |
| 最高速度(Km/h) | 90 |
| 座位数 | 3 |
| 座排数(mm) | 单排 |
| 底盘参数 | |
| 制动系统 | 液压制动防抱死系统(ABS),双回路液压制动,前后鼓式制动 |
| 悬挂系统 | 带液压减震器的半椭圆钢板弹簧 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动(EPB) |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 轮胎数量 | 6 |
| 动力系统 | |
| 氢燃料电池额定/峰值功率(kw) | 90/90 |
| 储氢系统规格 | 侧置180L + 中置270L,35MPa III型储氢气瓶 |
| 制冷装置系统 | |
| 品牌及型号 | KX-400EW |
| 制冷量@30/0℃ (W) | 4250 |
| 冷冻能力 30/-20℃ (W) | 2200 |