D54四米二电动轻卡
新一代城配物流运输首选
D54四米二电动轻卡
车身尺寸(mm)
5995×2185×3080
轴距 (mm)
3390
动力电池(khw)
131.98
额定/峰值功率(kw)
70/140
详细参数
| 基本参数 | ||
| 车辆型号 | HQG5040XXYEVD53电动厢式运输车 | HQG5040CCYEVD53电动仓栅式运输车 |
| L×W×H(mm) | 5995×2185×3080 | 5995×2185×3080 |
| 货箱(mm) | 4210×2100×2100 | 4210×2100×500 |
| 轴距 | 3390 | 3390 |
| 总重(Kg) | 4495 | 4495 |
| 整备质量(Kg) | 3450 | / |
| 额定载质量(Kg) | 850 | / |
| 驾驶室外部宽度(mm) | 1900 | 1900 |
| 最高车速(Km/h) | 90 | 90 |
| 座位数 | 3人 | 3人 |
| 排数(mm) | 单排 | 单排 |
| 底盘参数 | ||
| 制动系统 | 气刹前、后鼓式 | |
| 前桥 / 后桥(t) | 2.2 / 4.2 | |
| 前 / 后板簧片数 | 3 / 3+3 | |
| 前后轮距 | 1625 / 1570 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR , 7.00R16LT 10PR | |
| 轮胎数量 | 6 | |
| ABS | ● | |
| 动力系统 | ||
| 电机类型(Kw) | 玉柴扁线 | |
| 额定功率 / 峰值功率(Kw) | 70 / 140 | |
| 额定扭矩 / 峰值扭矩(N.m) | 180 / 380 | |
| 动力电池 | 弗迪 ,磷酸铁锂 | |
| 电量(Kwh) | 131.98 | |
| 其他 | ||
| 卤素大灯 | 远近光一体LED组合大灯 | |
| 前雾灯/后雾灯 | ● / ● | |
| 液晶显示屏 | 10英寸 | |
| 方向盘 | 多功能方向盘,定速巡航 | |
| 电动空调 | ● | |
| 后视镜加热 | ● | |
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | |
| 快充 | ● | |
| 远程诊断 | ● | |
| 远程故障提醒 | ● | |
| 远程锁车 | ● | |
● 标配 ○选配 | ||
在线留言
欢迎您的在线留言,我们将尽快与您联系